| LOT | Keluasan (KPS) | Harga Rumah (RM) | Status |
|---|---|---|---|
| PT 10264 | 2895 KPS | RM 365K | |
| PT 10265 | 1507 KPS | RM 331K | |
| PT 10266 | 1507 KPS | RM 331K | |
| PT 10267 | 1507 KPS | RM 331K | |
| PT 10268 | 1507 KPS | RM 331K | |
| PT 10269 | 1507 KPS | RM 331K | |
| PT 10270 | 1507 KPS | RM 331K | |
| PT 10271 | 1507 KPS | RM 331K | |
| PT 10272 | 1507 KPS | RM 331K | |
| PT 10273 | 1507 KPS | RM 331K | |
| PT 10274 | 1507 KPS | RM 331K | |
| PT 10275 | 1507 KPS | RM 331K | |
| PT 10276 | 3125 KPS | SOLD |
+60 11-5421 7709
rumah2udesign@gmail.com
© 2025 Ikatan Intra Sdn. Bhd (0725119K / 200601005370) . Manage by LamanWeb