Nombor #1

Di Kelantan

Sektor Kontraktor

Perumahan

Dipercayai Oleh

20K+ Pemohon

Laman Impiana Chawas 3

Status Unit Rumah

(Baki Available : 6)

LOTKeluasan (KPS)Harga Rumah (RM)Status
PT 233955544 KPS RM 290K/RM 345K/RM 335K
PT 233965453 KPS RM 290K/RM 345K/RM 335K
PT 233975448 KPS RM 290K/RM 345K/RM 335K
PT 233985448 KPS RM 290K/RM 345K/RM 335K
PT 233995512 KPS RM 290K/RM 345K/RM 335K
PT 234005349 KPS RM 290K/RM 345K/RM 335K
PT 234015349 KPS RM 290K/RM 345K/RM 335K
PT 234025674 KPS RM 290K/RM 345K/RM 335K
PT 234035677 KPS RM 290K/RM 345K/RM 335K
PT 234045340 KPS RM 290K/RM 345K/RM 335K
PT 234055331 KPS RM 290K/RM 345K/RM 335K

Harga & Contoh Design

RM345K
1199kp
4 Bilik
2 Bilik Air
RM335K
1160kp
4 Bilik
3 Bilik Air
RM 290k
970kp
3 Bilik
2 Bilik Air

Video Lokasi

Tawaran Rumah2u

Kabinet Dapur
Security Door

Dapatkan Sebut Harga