| LOT | Keluasan (KPS) | Harga Rumah (RM) | Status |
|---|---|---|---|
| PT 1142 | 6000 KPS | RM 325K | |
| PT 1143 | 6000 KPS | RM 325K | |
| PT 1146 | 6910 KPS | RM 325K | |
| PT 1150 | 6000 KPS | JUAL TANAH | |
| PT 1151 | 6000 KPS | RM 325K | |
| PT 1153 | 6849 KPS | RM 325K | |
| PT 1155 | 6000 KPS | RM 325K | |
| PT 1156 | 6910 KPS | RM 325K | |
| PT 1158 | 6000 KPS | RM 325K | |
| PT 1160 | 6000 KPS | RM 325K | |
| PT 1161 | 6000 KPS | RM 325K | |
| PT 1162 | 6000 KPS | RM 325K | |
| PT 1163 | 6849 KPS | RM 325K |
+60 11-5421 7709
rumah2udesign@gmail.com
© 2025 Ikatan Intra Sdn. Bhd (0725119K / 200601005370) . Manage by LamanWeb